魏宏运自订年谱
¥
36.96
4.6折
¥
80
全新
库存5件
作者魏宏运 著
出版社商务印书馆
出版时间2015-11
版次1
装帧平装
货号603 11-6
上书时间2024-11-07
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
-
作者
魏宏运 著
-
出版社
商务印书馆
-
出版时间
2015-11
-
版次
1
-
ISBN
9787100117203
-
定价
80.00元
-
装帧
平装
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
448页
-
正文语种
简体中文
- 【内容简介】
-
《魏宏运自订年谱》系南开大学历史学院魏宏运先生自订的学术年谱,以编年的形式勾勒了作者治学的路径。该书2004年作为庆祝魏宏运先生80大寿的祝寿之作由社会科学文献出版社出版,至今已有10年。这10年中,魏宏运先生除了补正大量材料之外,对其80岁至90岁之间的学路历程又有大量增加。从1925年至今,中国发生了翻天覆地的变化,魏宏运先生亲身经历了多次重大变革,该书既是一部新中国成立后南开大学发展史,也是新中国成立后历史学科的发展史,同时记录了老一辈学人的学行,亦能反映出大背景下中国学人的生活状况,具有很高的史料价值和出版价值。
- 【作者简介】
-
魏宏运,生于1925年,陕西长安人。著名中国近现代史研究专家,中国现代史学会名誉会长、南开大学荣誉教授。曾担任南开大学历史系主任、国务院学位委员会历史学科评议组成员、中国现代史学会副会长及多所大学客座教授等职务。长期致力于中国近现代史的教学和研究工作,写作和主编的学术著作、教材、工具书和资料书主要有《孙中山年谱》、《中国现代史稿》、《中国近代历史的进程》、《华东抗日根据地史》、《抗日战争与中国社会》、《中国现代史大事记》、《华北抗日根据地纪事》、《晋察冀抗日根据地财政经济史稿》等十几种。在国内外发表学术论文百余篇。
- 【目录】
-
魏宏运自订年谱
1925 年 1 岁 // 3
1926 年 2 岁 // 4
1927 年 3 岁 // 5
1928 年 4 岁 // 6
1929 年 5 岁 // 7
1930 年 6 岁 // 8
1931 年 7 岁 // 9
1932 年 8 岁 // 10
1933 年 9 岁 // 11
1934 年 10 岁 // 12
1935 年 11 岁 // 13
1936 年 12 岁 // 14
1937 年 13 岁 // 16
1938 年 14 岁 // 17
1939 年 15 岁 // 18
1940 年 16 岁 // 20
1941 年 17 岁 // 21
1942 年 18 岁 // 23
1943 年 19 岁 // 24
1944 年 20 岁 // 25
1945 年 21 岁 // 27
1946 年 22 岁 // 29
1947 年 23 岁 // 32
1948 年 24 岁 // 34
1949 年 25 岁 // 39
1950 年 26 岁 // 44
1951 年 27 岁 // 46
1952 年 28 岁 // 48
1953 年 29 岁 // 50
1954 年 30 岁 // 52
1955 年 31 岁 // 53
1956 年 32 岁 // 54
1957 年 33 岁 // 56
1958 年 34 岁 // 58
1959 年 35 岁 // 61
1960 年 36 岁 // 63
1961 年 37 岁 // 65
1962 年 38 岁 // 67
1963 年 39 岁 // 70
1964 年 40 岁 // 72
1965 年 41 岁 // 74
1966 年 42 岁 // 77
1967 年 43 岁 // 89
1968 年 44 岁 // 93
1969 年 45 岁 // 95
1970 年 46 岁 // 98
1971 年 47 岁 // 102
1972 年 48 岁 // 106
1973 年 49 岁 // 108
1974 年 50 岁 // 113
1975 年 51 岁 // 115
1976 年 52 岁 // 117
1977 年 53 岁 // 119
1978 年 54 岁 // 121
1979 年 55 岁 // 127
1980 年 56 岁 // 132
1981 年 57 岁 // 134
1982 年 58 岁 // 137
1983 年 59 岁 // 143
1984 年 60 岁 // 153
1985 年 61 岁 // 162
1986 年 62 岁 // 165
1987 年 63 岁 // 169
1988 年 64 岁 // 173
1989 年 65 岁 // 177
1990 年 66 岁 // 182
1991 年 67 岁 // 190
1992 年 68 岁 // 196
1993 年 69 岁 // 200
1994 年 70 岁 // 208
1995 年 71 岁 // 218
1996 年 72 岁 // 223
1997 年 73 岁 // 230
1998 年 74 岁 // 233
1999 年 75 岁 // 237
2000 年 76 岁 // 243
2001 年 77 岁 // 247
2002 年 78 岁 // 252
2003 年 79 岁 // 260
2004 年 80 岁 // 263
2005 年 81 岁 // 270
2006 年 82 岁 // 278
2007 年 83 岁 // 285
2008 年 84 岁 // 290
2009 年 85 岁 // 295
2010 年 86 岁 // 303
2011 年 87 岁 // 307
2012 年 88 岁 // 311
2013 年 89 岁 // 316
2014 年 90 岁 // 321
著述目录 // 327
指导的博硕士及访问学者 // 341
海外部分邀请函 // 347
点击展开
点击收起
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价